¿Sabes a qué generación perteneces? ¿Eres un boomer, un millenial, generación X, generación Z…? Estas son las generaciones ordenadas por años y edades.
Generaciones por años de nacimiento y edad actual de sus miembros
| Año de nacimiento | Nombre de la generación | Edad en 2025 |
| 1928-1945 | Generación silenciosa | 80-97 años |
| 1946-1964 | Baby Boomers | 61-79 años |
| 1965-1980 | Generación X | 45-60 años |
| 1981-1996 | Millennials (o Generación Y o nativos digitales) | 29-44 años |
| 1997-2012 | Generación Z (o Centennials o Zoomers o iGen) | 13-28 años |
| 2013-actualidad | Generación Alpha | 0-12 años |
Fuente: Pew Research Center
Cómo se establecen los años de las generaciones
– Clasificación: la más extendida en la actualidad es la que ha realizado el centro de investigación Pew Research Center de EEUU (la información que aparece en esta sección).
– Fechas: los años en los que empieza y termina una generación pueden variar ligeramente entre diferentes estudios. Sin embargo, todos coinciden en que cada generación comprende un periodo de entre 15 y 20 años.
– Diferencias: hasta la llegada de la globalización, cuando las franjas son ya comunes en todo el mundo, las generaciones tenían algunas diferencias en algunos países con respecto a la clasificación del Pew Research Center. Por ejemplo, en España el ‘baby boom’ tuvo lugar más tarde, en el periodo 1957-1977.
Características principales de las generaciones
– Generación silenciosa: nacieron en un periodo de guerra y de pobreza a nivel mundial, que les llevó a hacer de la austeridad y del esfuerzo su modo de vida.
– Baby boomers: vivieron un periodo de estabilidad económica y laboral que favoreció la natalidad (el ‘baby boom’) y donde lo importante era trabajar y formar una familia.
– Generación X: esta generación se benefició de un periodo económico de bonanza, marcado por el consumismo y por la llegada de los ordenadores y la tecnología.
– Millennials: los primeros nativos digitales han tenido trabajos más inestables y una falta de acceso a la vivienda pero han disfrutado más del ocio, los restaurantes o los viajes.
– Generación Z: los actuales jóvenes son los auténticos nativos digitales, marcados por las redes sociales y los dispositivos conectados a Internet.
– Generación Alpha: los niños de hoy en día han nacido en un mundo muy tecnológico, en el que sin embargo han tenido que vivir una pandemia.
Acontecimientos históricos de cada generación
| Nombre de la generación | Acontecimientos históricos |
| Generación silenciosa (1928-1945) | · Gran Depresión (1929-1939) · Guerra Civil Española (1936-1939) · Segunda Guerra Mundial (1939-1945) · Nace la Organización de las Naciones Unidas (1945) |
| Baby Boomers (1946-1964) | · Guerra Fría (1947-1991) · Plan Marshall para la reconstrucción de Europa (1948-1951) · Nace la OTAN (1949) · Guerra de Vietnam (1955-1975) · Nace la Comunidad Económica Europea (1957) · Revolución Cubana (1959) · Crisis de los misiles de Cuba (1962) · Asesinato Kennedy (1963) |
| Generación X (1965-1980) | · Guerra Fría (1947-1991) · Revolución Cultural China (1966-1976) · Revuelta estudiantil en Francia (1968) · Llegada del Hombre a la Luna (1969) · Atentado JJOO de Múnich (1972) · Muerte de Franco (1975) |
| Millennials (1981-1996) | · Se identifica el virus del SIDA (1983) · Accidente de Chernóbil (1986) · Caída del Muro de Berlín (1989) · Fin de la URSS (1991) · Guerra del Golfo (1991) · Guerras yugoslavas (1991-2001) |
| Generación Z (1997-2012) | · Muerte de Diana de Gales (1997) · Atentados del 11-S (2001) · Llegada del Euro (2002) · Crisis financiera (2008) · Terremoto y tsunami en Japón (2011) |
| Generación Alpha (2013-actualidad) | · Atentados en París (2015) · Donald Trump, presidente de EEUU (2016) · Reino Unido sale de la UE (2020) · Pandemia de Covid (2020) · Invasión Ucrania (2022) |
Crédito: Colegas de
https://www.enterat.com/actualidad/generaciones-anos-edad-nombres.php

